
Lisitatiónsúrslit: Málaraarbeiði
LISITATIÓNSÚRSLIT: Lisitatión í sambandi við útboð av uttandura málaraarbeiði, sum Landsverk hevur um hendi, var á Landsverki 1. mars, 2016.
Talan er um samanlagt ellivu bygningar í ávikavist Klaksvík, Kollafirði, Tórshavn og í Vági, ið skulu málast. Bygningarnir eru ymiskir í stødd, og eru uppgávurnar sostattt eisini ymiskar. Onkrir heilt stórir bygningar eru, ið tørva eina heildarviðgerð, meðan tað eisini eru smærri uppgávur, so sum vindeygu, ið skulu málast. Málaraarbeiðini vóru boðin út samlað, men tó býtt upp í fimm partar. Hetta fyri at savna og gera útboðið einfaldari.
Hesi tilboð komu inn:
Málaraarbeiði | |||||
Virkið | Pakki 1 | Pakki 2 | Pakki 3 | Pakki 4 | Pakki 5 |
Tórshavn | Tórshavn | Tórshavn | Klaksvík | Suðuroy | |
FA Terje Nielsen | 171.760 | ||||
Jan Nielsen | 199.800 | 165.500 | |||
Málarameistararnir Falkenberg | 238.000 | 445.000 | 129.000 | 38.000 | 190.000 |
Sp/f Málarin | 693.000 | ||||
Sp/f RND | 480.000 | 260.000 | |||
Málarameistarin Uni Zachariassen | 410.000 | 326.000 | |||
Sp/f Uni Nielsen | 343.000 | 270.000 | 240.000 | ||
Tjørná | 420.000 | 655.000 | 205.000 | ||
Martin á Nesi | 165.810 |
Landsverk fer nú at gjøgnumganga innkomnu tilboðini.